Die Stiftung für Zukunftsfragen führt die Forschungsprojekte des BAT Freizeit-Forschungsinstituts weiter. Die folgende Auflistung zeigt das Verzeichnis aller Veröffentlichungen seit 1980. Von einigen älteren Untersuchungen gibt es inzwischen Neuauflagen, worauf in der Liste verwiesen wird.
Einige neuere Publikationen ohne Bestellvermerk sind nur im Buchhandel erhältlich. Die jeweilige ISBN-Nummer ist vermerkt. Ältere Studien ohne Bestellvermerk sind leider vergriffen und nicht mehr erhältlich.
Zu einigen Forschungsergebnissen gibt es keine Publikation. Sie finden jedoch unter aktuelle Untersuchungen oder im Archiv zu allen unseren Untersuchungen eine Zusammenfassung, die sich „Forschung aktuell“ nennt.
Bitte beachten Sie, dass das BAT Freizeit-Forschungsinstitut im Mai 2007 in die Stiftung für Zukunftsfragen übergegangen ist. Publikationen vor diesem Zeitpunkt wurden dementsprechend vom BAT Freizeit-Forschungsinstitut herausgegeben.
Bestellanfragen für die Freizeit-Monitore und Tourismusanalysen der verschiedenen Jahrgänge sind momentan nur per E-Mail möglich.
Publikationen 2011
2011 | Freizeitmonitor 2011 Zu beziehen als gedruckte Studie oder als PDF-File gegen eine Schutzgebühr | EUR 49,00 |
2011 | Urlaubslust. Tourismusanalyse 2011 Zu beziehen an Flughafen- und Bahnhofskiosken, zum Preis von 3 Euro. | Nur am Zeitungskiosk |
Publikationen 2010
2010 | Wir! Warum Ichlinge keine Zukunft mehr haben von Horst W. Opaschowski | Nur im Buchhandel |
2010 | 26. Deutsche Tourismusanalyse Nur als Magazin verfügbar. | Kostenlos |
Publikationen 2009
2009 | Vision Deutschland. Neue Wege in die Welt von morgen von Horst W. Opaschowski | |
2009 | 25. Deutsche Tourismusanalyse | EUR 14,80 |
2009 | Wie die Europäer ihre Zukunft sehen – Antworten aus neun Ländern von Ulrich Reinhardt / George T. Roos (Hrsg.) Zu beziehen über den Buchhandel, zum Preis von 29,90 Euro. (ISBN 978-3-89678-802-3; 408 Seiten, 130 Grafiken/Tabellen). | Nur im Buchhandel |
Publikationen 2008
2008 | Future Expectations for Europe von Ulrich Reinhardt / George T. Roos (Hrsg.) | Download |
2008 | Deutschland 2030. von Horst W. Opaschowski | Nur im Buchhandel |
2008 | Freizeit-Monitor 2007 | EUR 98,00 |
2008 | Vision Europa: Von der Wirtschafts- zur Wertegemeinschaft | Download |
2008 | A Vision for Europe: From Economic Community to Community of Values | Download |
2008 | 24. Deutsche Tourismusanalyse | EUR 14,80 |
2008 | Altersträume – Illusion und Wirklichkeit Zu beziehen über den Buchhandel, zum Preis von 14.95 Euro. (ISBN 9978-3-89678-361-5) | Nur im Buchhandel |
Publikationen 2007
2007 | Minimex. Das Zukunftsmodell einer sozialen Gesellschaft Zu beziehen über den Buchhandel, zum Preis von 17.95 Euro. (ISBN 978-3-579-06976-0) | Nur im Buchhandel |
2007 | Trendsetter oder Traditionshüter? Die Zukunft der Museen. Zu beziehen über den Buchhandel, zum Preis von 24.90 Euro. (ISBN 978-3-8258-0669-9) | Nur im Buchhandel |
2007 | 23. Deutsche Tourismusanalyse | EUR 14,80 |
Publikationen 2006
2006 | Das Moses-Prinzip. Die 10 Gebote des 21. Jahrhunderts. Zu beziehen über den Buchhandel, zum Preis von 14.95 Euro. (ISBN 3-579-6947-0) | Nur im Buchhandel |
2006 | Freizeitwirtschaft. Die Leitökonomie der Zukunft. Zu beziehen über den Buchhandel, zum Preis von 29.90 Euro. (ISBN 3-8258-9297) | Nur im Buchhandel |
2006 | 22. Deutsche Tourismusanalyse | EUR 9,80 |
Publikationen 2005
2005 | Besser leben, schöner wohnen? von Horst W. Opaschowski | Nur im Buchhandel |
2005 | Edutainment. von Ulrich Reinhardt | Nur im Buchhandel |
2005 | 21. Deutsche Tourismusanalyse | EUR 19,80 |
Publikationen 2004
2004 | Freizeit-Monitor 2004 | EUR 98,00 |
2004 | Deutschland 2020 von Horst W. Opaschowski | Nur im Buchhandel |
2004 | 20. Deutsche Tourismusanalyse | EUR 14,80 |
2004 | Reiseverhalten 2003 | EUR 249,80 |
Publikationen 2003
2003 | Der Generationenpakt von Horst W. Opaschowski | Nur im Buchhandel |
2003 | Freizeit Monitor 2003 | EUR 49,80 |
2003 | Neue Welt der Arbeit | EUR 9,80 |
2003 | 19. Deutsche Tourismusanalyse | EUR 9,80 |
2003 | Reiseverhalten 2002 | EUR 249,80 |
Publikationen 2002
2002 | Freizeit-Monitor 2002 | EUR 29,80 |
2002 | Konfliktfeld Deutschland - Die Zukunftssorgen der Bevölkerung | EUR 9,80 |
2002 | Deutsche Tourismusanalyse 2002 | EUR 4,80 |
2002 | Reiseverhalten 2001 | EUR 99,80 |
2002 | Start-up ins Leben | EUR 4,80 |
Publikationen 2001
2001 | Freizeit-Monitor 2001 | EUR 29,80 |
2001 | Der gläserne Konsument | EUR 9,80 |
2001 | Reiseverhalten 2000 | EUR 99,80 |
2001 | Das gekaufte Paradies | |
2001 | Deutsche Tourismusanalyse 2001 | EUR 4,80 |
2001 | Deutschland 2010 |
|
Publikationen 2000
2000 | Reiseverhalten 1999 | EUR 99,80 |
2000 | Qualität im Tourismus | EUR 9,80 |
2000 | Freizeit-Monitor 2000 | EUR 29,80 |
2000 | Xtrem - Extremsport als Zeitphänomen | EUR 4,80 |
2000 | Kathedralen des 21. Jahrhunderts | EUR 4,80 |
Publikationen 1990 bis 1999
1999 | Reiseverhalten 1998 | EUR 99,80 |
1999 | Tourismus im 21. Jahrhundert | EUR 9,80 |
1999 | Freizeit-Monitor 1999 | EUR 29,80 |
1999 | Generation @ | EUR 9,80 |
1999 | Leben zwischen Muß und Muße | EUR 9,80 |
1998 | Reiseverhalten 1997 | EUR 99,80 |
1998 | Freizeit-Monitor 1998 |
|
1998 | Umwelt, Mobilität und Tourismus | EUR 9,80 |
1998 | Freizeitparks und Erlebniswelten |
|
1998 | Kathedralen des 21. Jahrhunderts |
|
1998 | Der gläserne Konsument |
|
1997 | Reiseverhalten 1996 | EUR 99,80 |
1997 | Events im Tourismus | EUR 9,80 |
1997 | Deutschland 2010 |
|
1997 | Die multimediale Zukunft | EUR 4,80 |
1996 | Reiseverhalten 1995 |
|
1996 | Tourismus und Ökonomie | EUR 9,80 |
1996 | Freizeitaktivitäten 1996 |
|
1996 | Die Zukunft des Sports |
|
1996 | Die multimediale Zukunft |
|
1996 | Jugend und Freizeit | EUR 9,80 |
1995 | Reiseverhalten 1994 |
|
1995 | Tourismus mit Zukunft |
|
1995 | Neue Trends im Freizeitsport |
|
1995 | Freizeit und Mobilität | EUR 9,80 |
1994 | Reiseverhalten 1993 |
|
1994 | Tourismus und Lebensqualität |
|
1994 | Freizeitaktivitäten 1994 |
|
1994 | Schöne, neue Freizeitwelt? | EUR 9,80 |
1993 | Tourismus im neuen Europa |
|
1993 | Freizeitaktivitäten 1993 |
|
1993 | Fernsehkonsum im Wandel |
|
1993 | Analysen einer neuen Freizeitkultur |
|
1992 | Trendziele und Trendsetter im Tourismus |
|
1992 | Freizeit und Fernsehkonsum im Wandel |
|
1991 | Eine erste gesamtdeutsche Urlaubsbilanz |
|
1990 | Trendwende im Urlaubsverhalten? Die Grenzen grenzenlosen Reisens |
|
1990 | Herausforderung Freizeit |
|
Publikationen 1980 bis 1989
1989 | Der Freizeit-Report vom BAT Freizeit-Forschungsinstitut | |
1989 | Wohin die Deutschen reisen und wie zufrieden sie damit sind |
|
1988 | Traumziele und Urlaubsträume |
|
1987 | Was Reiseziele bieten müssen |
|
1987 | Quo vadis, Freizeit? |
|
1987 | Sport in der Freizeit |
|
1987 | Konsum in der Freizeit |
|
1986 | Urlaub zu Hause und auf Reisen |
|
1986 | Freizeit im Grünen |
|
1986 | Freizeitverhalten |
|
1985 | Umwelt und Tourismus |
|
1985 | Freizeit und Umwelt |
|
1984 | Freizeit im Ruhestand |
|
1983 | Freizeit in öffentlichen Schwimmbädern |
|
1982 | Freizeit-Daten |
|
1982 | Freizeit im Wertewandel |
|
1981 | Freizeitzentren für alle |
|
1981 | Allein in der Freizeit |
|
1980 | Probleme im Umgang mit der Freizeit |
|

