Forschung aktuell, 246, 34. Jg., 27.06.2013 (2)
Deutscher Freizeitatlas 2013: Freizeitattraktionen erfreuen sich großer Beliebtheit
- Freizeit
- Freizeitkultur
- Zeitnot
- Zeitbudget
- Freizeitausgaben
- Freizeitbeschäftigung
- Spaßgesellschaft
- Freizeitaktivitäten
- Freizeitpassivitäten
- Kurzurlaub
- Abenteuerurlaub
- Kultur
- Breitenkultur
- E-Kultur
- Eventisierung
- U-Kultur
- Kulturindustrie
- Kulturelle Spaltung
- Kulturverständnis
- Kultourismus
- Hochkultur
- Ingetrationskultur
- Vielfalt
- Erlebniswelten
- Traumwelten
- Inszenierung
- Erlebniskonsum
- Erlebnisökonomie
- Themenparks
- Besucherpotentiale
- Besucherstruktur
- Entertainment
- Vermarktung
Deutscher Freizeitatlas 2013: Freizeitattraktionen erfreuen sich großer Beliebtheit
Im Folgenden finden Sie detaillierte Auswertung unserer Repräsentativbefragung:
- Die Konkurrenten um die Gunst der Besucher
- Bewertung von Freizeitattraktionen
- Erlebniswelten im Urteil der Bevölkerung
- Besucherstruktur ausgewählter Freizeitattraktionen
- Anfahrtszeiten zu ausgewählten Freizeitattraktionen
- Gründe, eine Freizeitwelt nicht zu besuchen
Zurück zum „Forschung aktuell“ zur Untersuchung „Deutscher Freizeitatlas 2013“
Beliebtheit und Bewertung von Freizeitattraktionen
Die Konkurrenten um die Gunst der Besucher
Von je 100 Befragten haben in den letzten 12 Monaten besucht:
Tierpark/Zoo | 33 |
Freizeitpark | 25 |
Erlebnisbadelandschaft | 24 |
Open-Air-Event | 15 |
Science Center / Erlebnismuseum | 6 |
Bewertung von Freizeitattraktionen
Von je 100 Befragten bewerten ihren Besuch auf einer Skala von 1 (begeistert) bis 5 (enttäuscht):
Open-Air-Event | 1.5 |
Erlebnisbadelandschaft | 1.8 |
Tierpark/Zoo | 1.8 |
Freizeitpark | 1.9 |
Science Center / Erlebnismuseum | 2.0 |
Begeisterung wächst stärker als Kritik
Künstliche Erlebniswelten im Urteil der Bevölkerung
Von je 100 Befragten äußern sich über künstliche Erlebniswelten:
1998 | 2013 | |
Begeisterung | ||
Vergnügen mit Familie und Freunden | 47 | 56 |
Anregende Atmosphäre | 29 | 39 |
Ablenkung vom Alltag | 25 | 34 |
Attraktion | 34 | 33 |
Perfekte Illusion | 19 | 20 |
Kritik | ||
Geschäftemacherei | 21 | 30 |
Anspruchslos | 13 | 15 |
Steril | 09 | 14 |
Kitschig | 12 | 14 |
Fantasielos | 13 | 12 |
Besucherstrukturen ausgewählter Freizeitattraktionen
Besucherstruktur Tierpark / Zoo
Von je 100 Befragten haben in den letzten 12 Monaten einen Tierpark / Zoo besucht:
Gesamtbevölkerung | 33 |
Jugendliche (14-17 Jahre) | 34 |
Junge Erwachsene (18-24 Jahre) | 29 |
Singles (25-49 Jahre) | 27 |
Paare (25-49 Jahre | 29 |
Familien mit Kindern (25-49 Jahre | 61 |
Jungsenioren (50-64 Jahre) | 30 |
Ruheständler (65+ Jahre) | 23 |
Frauen | 35 |
Männer | 31 |
Haushaltsnettoeinkommen < 2000 EUR | 30 |
Haushaltsnettoeinkommen 2000+ EUR | 37 |
West | 32 |
Ost | 37 |
Stadt | 39 |
Land | 32 |
Besucherstruktur Freizeitparks
Von je 100 Befragten haben in den letzten 12 Monaten einen Freizeitpark besucht:
Gesamtbevölkerung | 25 |
Jugendliche (14-17 Jahre) | 49 |
Junge Erwachsene (18-24 Jahre) | 32 |
Singles (25-49 Jahre) | 21 |
Paare (25-49 Jahre | 21 |
Familien mit Kindern (25-49 Jahre | 52 |
Jungsenioren (50-64 Jahre) | 17 |
Ruheständler (65+ Jahre) | 8 |
Frauen | 25 |
Männer | 25 |
Haushaltsnettoeinkommen < 2000 EUR | 15 |
Haushaltsnettoeinkommen 2000+ EUR | 29 |
West | 25 |
Ost | 22 |
Stadt | 24 |
Land | 25 |
Besucherstruktur Erlebnisbadelandschaft
Von je 100 Befragten haben in den letzten 12 Monaten eine Erlebnisbadelandschaft besucht:
Gesamtbevölkerung | 24 |
Jugendliche (14-17 Jahre) | 34 |
Junge Erwachsene (18-24 Jahre) | 37 |
Singles (25-49 Jahre) | 25 |
Paare (25-49 Jahre | 26 |
Familien mit Kindern (25-49 Jahre | 42 |
Jungsenioren (50-64 Jahre) | 17 |
Ruheständler (65+ Jahre) | 9 |
Frauen | 25 |
Männer | 22 |
Haushaltsnettoeinkommen < 2000 EUR | 15 |
Haushaltsnettoeinkommen 2000+ EUR | 29 |
West | 24 |
Ost | 24 |
Stadt | 24 |
Land | 24 |
Besucherstruktur Science Center / Erlebnismuseum
Von je 100 Befragten haben in den letzten 12 Monaten ein Science Center / Erlebnismuseum besucht:
Gesamtbevölkerung | 6 |
Jugendliche (14-17 Jahre) | 6 |
Junge Erwachsene (18-24 Jahre) | 7 |
Singles (25-49 Jahre) | 5 |
Paare (25-49 Jahre | 8 |
Familien mit Kindern (25-49 Jahre | 8 |
Jungsenioren (50-64 Jahre) | 5 |
Ruheständler (65+ Jahre) | 4 |
Frauen | 6 |
Männer | 5 |
Haushaltsnettoeinkommen < 2000 EUR | 5 |
Haushaltsnettoeinkommen 2000+ EUR | 6 |
West | 6 |
Ost | 4 |
Stadt | 9 |
Land | 3 |
Anfahrtszeiten zu ausgewählten Freizeitattraktionen
Anfahrtszeiten zu ausgewählten Freizeitattraktionen
Wie lange sind die Bürger bereit, mit dem Auto zu fahren, um folgende Ziele zu erreichen (Durchschnitt in Minuten):
Open-Air-Event | 83 |
Freizeitpark | 75 |
Erlebnisbadelandschaft | 53 |
Science Center / Museum | 51 |
Tierpark / Zoo | 51 |
Durchschnittliche Anfahrtszeiten für Freizeitparks
Von je 100 Befragten sind bereit folgende Anfahrtszeiten mit dem Auto zu leisten:
Bis zu 30 Minuten | 14 |
31-60 Minuten | 38 |
61-120 Minuten | 35 |
121 Minuten bis 3 Stunden | 10 |
Länger als 3 Stunden | 4 |
Durchschnittliche Anfahrtszeiten für Erlebnisbadelandschaften
Von je 100 Befragten sind bereit folgende Anfahrtszeiten mit dem Auto zu leisten:
Bis zu 30 Minuten | 25 |
31-60 Minuten | 49 |
61-120 Minuten | 22 |
121 Minuten bis 3 Stunden | 4 |
Länger als 3 Stunden | 1 |
Durchschnittliche Anfahrtszeiten für Science Center / Erlebnismuseen
Von je 100 Befragten sind bereit folgende Anfahrtszeiten mit dem Auto zu leisten:
Bis zu 30 Minuten | 30 |
31-60 Minuten | 48 |
61-120 Minuten | 17 |
121 Minuten bis 3 Stunden | 3 |
Länger als 3 Stunden | 2 |
Durchschnittliche Anfahrtszeiten für Tierparks / Zoos
Von je 100 Befragten sind bereit folgende Anfahrtszeiten mit dem Auto zu leisten:
Bis zu 30 Minuten | 28 |
31-60 Minuten | 47 |
61-120 Minuten | 23 |
121 Minuten bis 3 Stunden | 2 |
Länger als 3 Stunden | 1 |
Gründe, eine Freizeitwelt nicht zu besuchen
Gründe, eine Freizeitwelt nicht zu besuchen
Von je 100 Befragten, die in den vergangenen 12 Monaten keine der genannten Freizeit- und Erlebniswelten besucht haben, nannten folgende Gründe:
Ist nichts für mich | Kein Angebot in der Nähe | Zu teuer | |
Science Center / Museum | 9 | 25 | 59 |
Erlebnisbadelandschaft | 16 | 18 | 51 |
Tierpark / Zoo | 12 | 22 | 43 |
Freizeitpark | 20 | 21 | 47 |
Technische Daten der Untersuchung
Anzahl und Repräsentanz der Befragten: 2.034 Bundesbürger ab 14 Jahren
Methode: Face-to-face-Interviews
Genaue Details zu allen Freizeitattraktionen finden Sie auf www.deutscher-freizeitatlas.de