The future of culture
The future of culture – between tradition and “eventisation”
An extended cultural term has now gained acceptance, not only among large numbers of scientists and researchers but in almost all areas of business. In addition to traditional (high-) culture activities such as opera, ballet or theatre performance, popular social activities such as street parties, sports events, pop music, cinemas and amusement parks are now also part of culture.
The level of presentation and “eventisation” is set to become more prevalent in future as this entertainment culture develops. This raises the question of the relationship between “authenticity” and “artificiality”.
One challenge facing society, which also manifests itself in the cultural sphere, is that of the “social divide”. Various studies conducted by the Foundation show that the proportion of formally “higher-educated” patrons attending all cultural events (not only high-culture events) is still significantly higher than the number of patrons with less formal education. In addition to different interests and understanding, the financial aspect is also a crucial factor. Culture is usually seen as an “extra”, and the first area where savings can be made. This applies not only in private households but also at State level: Almost one-third of German citizens consider that subsides for cultural activities represent an area in which savings could be made in the public finances.
Related newsletters “Current Research”:
To gain an insight into our work, please see below a list of newsletters and press releases according to your theme of interest.
Please note: Only the “Current Research” with a European focus has been produced in English. To that effect, most of our research can only be accessed in the original German text.
- Forschung aktuell, 293, 42. Jg., 16.09.2021
- Freizeit-Monitor 2021: Die beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen
- Die häufigsten Freizeitaktivitäten der Bundesbürger: Internet kann Spitzenplatz verteidigen
- Freizeitaktivitäten vor und während der Corona-Pandemie: Deutlich mehr innerhäusliche Aktivitäten
- Spaßfaktoren in der Freizeit: Soziale Aktivitäten machen am meisten Spaß
- Freizeitaktivität „Sich in der Natur aufhalten“: In Zukunft gern noch öfter
- Technische Daten der Untersuchung
- Forschung aktuell, 288, 41. Jg., 17.09.2020
- Freizeit-Monitor 2020: Die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen
- Die häufigsten Freizeitaktivitäten der Bundesbürger: Erstmals Internet vor Fernsehen
- Freizeitaktivitäten im 5-Jahres-Vergleich: Eher einsam als gemeinsam
- Freizeit in Coronazeiten: Privat. Pragmatisch. Produktiv
- Zehn verschiedene Aktivitäten pro Tag: Mehr tun in gleicher Zeit
- Was wir gerne häufiger machen würden: Aktiv. Regenerativ. Kommunikativ.
- Technische Daten der Untersuchung
- Forschung aktuell, 286, 40. Jg., 12.09.2019
- Freizeit-Monitor 2019: Die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen
- Die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen: Fernsehen bleibt unangefochten auf Platz 1
- Indoor statt Outdoor: Freizeit findet fast durchgängig in den eigenen vier Wänden statt
- FOMO oder JOMO: Zufrieden in der Freizeit?
- 10 Fakten zum Freizeit-Verhalten der Bundesbürger
- Technische Daten der Untersuchung
- Forschung aktuell, 280, 39. Jg., 15.11.2018
- Forschung aktuell, 279, 39. Jg., 05.09.2018
- Freizeit-Monitor 2018: Die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen
- Die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen: Große Unterschiede innerhalb der Bevölkerung
- Mehr tun in gleicher Zeit: Anzahl von Freizeitaktivitäten nimmt zu
- Ist Freizeit noch freie Zeit? Verpflichtungen in der Freizeit nehmen zu
- Freizeitwünsche der Bundesbürger: Erlebnis, Erholung und Zweisamkeit
- Technische Daten der Untersuchung
- Forschung aktuell, 278, 39. Jg., 18.07.2018
- Forschung aktuell, 269, 37. Jg., 25.08.2016
- Forschung aktuell, 264, 36. Jg., 27.08.2015
- Freizeit-Monitor 2015: Die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen
- Fernsehen, Radio hören, Telefonieren
- Gewinner und Verlierer im Jahresvergleich: Siegeszug des Internets hält an
- Freizeitverhalten unter der Lupe: Unterschiede zwischen Arm und Reich
- Die Blacklist der Freizeitaktivitäten: Was die Mehrheit der Bundebürger niemals ausübt
- Die Freizeitwünsche der Deutschen: Was die Mehrheit gerne häufiger machen möchte
- Forschung aktuell, 257, 35. Jg., 27.08.2014
- Forschung aktuell, 254, 35. Jg., 16.04.2014
- Forschung aktuell, 249, 34. Jg., 29.08.2013
- Forschung aktuell, 246, 34. Jg., 27.06.2013
- Forschung aktuell, 239, 33. Jg., 28.08.2012
- Forschung aktuell, 235, 32. Jg., 28.12.2011
- Forschung aktuell, 232, 32. Jg., 29.08.2011
- Forschung aktuell, 223, 31. Jg., 28.05.2010
- Forschung aktuell, 222, 31. Jg., 16.03.2010
- Forschung aktuell, 215, 30. Jg., 08.06.2009
- Forschung aktuell, Vol. 30, No. 211, 12.01.2009
- Forschung aktuell, 210, 29. Jg., 20.11.2008
- Forschung aktuell, 208, 29. Jg., 26.08.2008
- Forschung aktuell, 204, 29. Jg., 04.03.2008
- Forschung aktuell, 199, 28. Jg., 27.08.2007
- Forschung aktuell, 198, 28. Jg., 12.07.2007
- Forschung aktuell, 193, 27. Jg., 19.09.2006
- Forschung aktuell, 192, 27. Jg., 25.08.2006
- Forschung aktuell, 191a, 27. Jg., 02.06.2006
- Forschung aktuell, 191, 27. Jg., 30.05.2006
- Forschung aktuell, 186, 26. Jg., 23.06.2005
- Forschung aktuell, 183, 25. Jg., 25.10.2004
- Forschung aktuell, 176, 24. Jg., 17.11.2003
- Forschung aktuell, 175, 24. Jg., 07.10.2003
- Forschung aktuell, 172b, 24. Jg., 31.03.2003
- Forschung aktuell, 172a, 24. Jg., 31.03.2003
- Forschung aktuell, 170, 23. Jg., 29.10.2002
- Forschung aktuell, 166, 23. Jg., 09.04.2002
- Forschung aktuell, 164, 23. Jg., 10.01.2002
- Forschung aktuell, 163, 22. Jg., 06.11.2001
- Forschung aktuell, 161, 22. Jg., 30.05.2001
- Forschung aktuell, 157, 21. Jg., 15.11.2000
- Forschung aktuell, 156, 21. Jg., 19.09.2000
- Forschung aktuell, 155, 21. Jg., 04.07.2000
- Forschung aktuell, 150, 20. Jg., 12.10.1999
- Forschung aktuell, 149, 20. Jg., 31.10.1999
- Forschung aktuell, 148, 20. Jg., 12.10.1999
- Forschung aktuell, 146, 20. Jg., 17.03.1999
- Forschung aktuell, 144, 19. Jg., 10.11.1998
- Forschung aktuell, 140, 19. Jg., 19.05.1998
- Forschung aktuell, 138, 18. Jg., 02.12.1997
- Forschung aktuell, 136, 18. Jg., 23.09.1997
- Forschung aktuell, 135, 18. Jg., 11.06.1997
- Forschung aktuell, 134, 18. Jg., 29.04.1997
- Forschung aktuell, 132, 18. Jg., 13.01.1997
- Forschung aktuell, 131, 17. Jg., 26.11.1996
- Forschung aktuell, 130, 17. Jg., 10.09.1996
- Forschung aktuell, 128, 17. Jg., 07.05.1996
- Forschung aktuell, 126, 17. Jg., 17.01.1996
- Forschung aktuell, 125, 16. Jg., 04.12.1995
- Forschung aktuell, 122, 16. Jg., 12.06.1995
- Forschung aktuell, 121, 16. Jg., 24.04.1995
- Forschung aktuell, 119, 16. Jg., 09.01.1995
- Forschung aktuell, 118, 15. Jg., 21.11.1994
- Forschung aktuell, 117, 15. Jg., 22.09.1994
- Forschung aktuell, 115, 15. Jg., 25.04.1994
- Freizeit aktuell, 113, 15. Jg., 10.01.1994
- Freizeit aktuell, 111, 14. Jg., 30.08.1993
- Freizeit aktuell, 110, 14. Jg., 05.07.1993
- Freizeit aktuell, 109, 14. Jg., 05.05.1993
- Freizeit aktuell, 106, 13. Jg., 15.09.1992
- Freizeit aktuell, 104, 13. Jg., 03.06.1992
- Freizeit aktuell, 103, 13. Jg., 09.04.1992
- Freizeit aktuell, 101, 13. Jg., 13.01.1992
- Freizeit aktuell, 100, 12. Jg., 19.09.1991
- Freizeit aktuell, 98, 12. Jg., 24.06.1991
- Freizeit aktuell, 97, 12. Jg., 15.05.1991
- Freizeit aktuell, 93, 11. Jg., 30.10.1990
- Freizeit aktuell, 92, 11. Jg., 12.09.1990
- Freizeit aktuell, 90, 11. Jg., 25.04.1990
- Der Freizeitbrief, 9, 2. Jg., Februar 1981
- Freizeit aktuell, 87, 11. Jg., 16.01.1990
- Freizeit aktuell, 84, 10. Jg., 13.09.1989
- Freizeit aktuell, 83, 10. Jg., 08.09.1989
- Freizeit aktuell, 82, 10. Jg., 08.08.1989
- Freizeit aktuell, 80, 10. Jg., 25.05.1989
- Der Freizeitbrief, 76, 10. Jg., 24.02.1989
- Der Freizeitbrief, 74, 9. Jg., 15.11.1988
- Der Freizeitbrief, 72, 9. Jg., 27.09.1988
- Der Freizeitbrief, 71, 9. Jg., 16.08.1988
- Der Freizeitbrief, 70, 9. Jg., 21.06.1988
- Der Freizeitbrief, 69, 9. Jg., 10.05.1988
- Der Freizeitbrief, 68, 9. Jg., 07.04.1988
- Der Freizeitbrief, 63, 8. Jg., 24.11.1987
- Der Freizeitbrief, 62, 8. Jg., 27.10.1987
- Der Freizeitbrief, 61, 8. Jg., 15.09.1987
- Der Freizeitbrief, 60, 8. Jg., 11.08.1987
- Der Freizeitbrief, 58, 8. Jg., 07.04.1987
- Der Freizeitbrief, 57, 8. Jg., 11.03.1987
- Der Freizeitbrief, 55, 8. Jg., 07.01.1987
- Der Freizeitbrief, 54, 7. Jg., 17.12.1986
- Der Freizeitbrief, 53, 7. Jg., 14.10.1986
- Der Freizeitbrief, 52, 7. Jg., 26.08.1986
- Der Freizeitbrief, 51, 7. Jg., 03.07.1986
- Der Freizeitbrief, 49, 7. Jg., 06.05.1986
- Der Freizeitbrief, 48, 7. Jg., 02.04.1986
- Der Freizeitbrief, 47, 7. Jg., 20.02.1986
- Der Freizeitbrief, 45, 6. Jg., Dezember 1985
- Der Freizeitbrief, 43, 6. Jg., September 1985
- Der Freizeitbrief, 40, 6. Jg., Mai 1985
- Der Freizeitbrief, 37, 5. Jg., Dezember 1984
- Der Freizeitbrief, 35, 5. Jg., Oktober 1984
- Der Freizeitbrief, 33, 5. Jg., Mai 1984
- Der Freizeitbrief, 30, 3. Jg., Dezember 1983
- Der Freizeitbrief, 29, 4. Jg., November 1983
- Der Freizeitbrief, 28, 4. Jg., September 1983
- Der Freizeitbrief, 27, 4. Jg., August 1983
- Der Freizeitbrief, 25, 4. Jg., April 1983
- Der Freizeitbrief, 24, 4. Jg., März 1983
- Der Freizeitbrief, 23, 4. Jg., Januar 1983
- Der Freizeitbrief, 22, 3. Jg., Dezember 1982
- Der Freizeitbrief, 21, 3. Jg., November 1982
- Der Freizeitbrief, 20, 3. Jg., Oktober 1982
- Der Freizeitbrief, 19, 3. Jg., August 1982
- Der Freizeitbrief, 15, 2. Jg., Dezember 1981
- Der Freizeitbrief, 14, 2. Jg., November 1981
- Der Freizeitbrief, 13, 2. Jg., Oktober 1981
- Der Freizeitbrief, 12, 2. Jg., August 1981
- Der Freizeitbrief, 11, 2. Jg., Mai 1981
- Der Freizeitbrief, 8, 1. Jg., Dezember 1980
- Der Freizeitbrief, 7, 1. Jg., November 1980
- Der Freizeitbrief, 6, 1. Jg., September 1980
- Der Freizeitbrief, 5, 1. Jg., August 1980
- Der Freizeitbrief, 4, 1. Jg., Juni 1980
- Der Freizeitbrief, 3, 1. Jg., Mai 1980
- Der Freizeitbrief, 2, 1. Jg., März 1980
- Der Freizeitbrief, 1, 1. Jg., Februar 1980