Forschung aktuell, 239, 33. Jg., 28.08.2012 (2)
Freizeit-Monitor 2012 – Fernsehen bleibt die unangefochtene Nummer 1
Freizeit-Monitor 2012 – Fernsehen bleibt die unangefochtene Nummer 1
Freizeitaktivität „Fernsehen“
Von je 100 Befragten schauen wenigstens einmal pro Woche fern:
Gesamtbevölkerung 2007 | 94 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 98 |
Jugendliche | 97 |
Junge Erwachsene | 96 |
Singles | 96 |
Paare | 97 |
Familien mit Kindern | 99 |
Jungsenioren | 98 |
Ruheständler | 98 |
Täglich | 69 |
Mind. 1x/Woche | 98 |
Mind. 1x/Monat | 99 |
Nie | 0 |
Freizeitaktivität „Radio hören“
Von je 100 Befragten hören wenigstens einmal pro Woche Radio
Gesamtbevölkerung 2007 | 86 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 90 |
Jugendliche | 79 |
Junge Erwachsene | 84 |
Singles | 89 |
Paare | 93 |
Familien mit Kindern | 92 |
Jungsenioren | 91 |
Ruheständler | 91 |
Täglich | 62 |
Mind. 1x/Woche | 90 |
Mind. 1x/Monat | 93 |
Nie | 3 |
Freizeitaktivität „Telefonieren (von zuhause)“
Von je 100 Befragten telefonieren wenigstens einmal pro Woche von zuhause aus:
Gesamtbevölkerung 2007 | 87 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 89 |
Jugendliche | 84 |
Junge Erwachsene | |
Singles | 87 |
Paare | 88 |
Familien mit Kindern | 93 |
Jungsenioren | 90 |
Ruheständler | 89 |
Täglich | 35 |
Mind. 1x/Woche | 89 |
Mind. 1x/Monat | 95 |
Nie | 1 |
Freizeitaktivität „Telefonieren (von unterwegs)“
Von je 100 Befragten telefonieren wenigstens einmal pro Woche von unterwegs:
Gesamtbevölkerung 2007 | 57 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 65 |
Jugendliche | 88 |
Junge Erwachsene | 91 |
Singles | 86 |
Paare | 79 |
Familien mit Kindern | 83 |
Jungsenioren | 61 |
Ruheständler | 24 |
Täglich | 30 |
Mind. 1x/Woche | 65 |
Mind. 1x/Monat | 76 |
Nie | 12 |
Freizeitaktivität „Zeitungen/Zeitschriften lesen“
Von je 100 Befragten lesen wenigstens einmal pro Woche Zeitungen/Zeitschriften:
Gesamtbevölkerung 2007 | 79 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 77 |
Jugendliche | 50 |
Junge Erwachsene | 60 |
Singles | 66 |
Paare | 75 |
Familien mit Kindern | 70 |
Jungsenioren | 85 |
Ruheständler | 92 |
Täglich | 36 |
Mind. 1x/Woche | 77 |
Mind. 1x/Monat | 91 |
Nie | 2 |
Freizeitaktivität „Mit der Familie beschäftigen“
Von je 100 Befragten beschäftigen sich wenigstens einmal pro Woche mit der Familie:
Gesamtbevölkerung 2007 | 71 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 74 |
Jugendliche | 73 |
Junge Erwachsene | 66 |
Singles | 56 |
Paare | 77 |
Familien mit Kindern | 97 |
Jungsenioren | 73 |
Ruheständler | 69 |
Täglich | 36 |
Mind. 1x/Woche | 74 |
Mind. 1x/Monat | 88 |
Nie | 3 |
Freizeitaktivität „Seinen Gedanken nachgehen“
Von je 100 Befragten gehen wenigstens einmal pro Woche ihren Gedanken nach:
Gesamtbevölkerung 2007 | 67 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 69 |
Jugendliche | 67 |
Junge Erwachsene | 71 |
Singles | 68 |
Paare | 60 |
Familien mit Kindern | 59 |
Jungsenioren | 69 |
Ruheständler | 81 |
Täglich | 28 |
Mind. 1x/Woche | 69 |
Mind. 1x/Monat | 88 |
Nie | 2 |
Freizeitaktivität „Zeit mit dem Partner verbringen“
Von je 100 Befragten verbringen wenigstens einmal pro Woche gemeinsame Zeit mit dem Partner:
Gesamtbevölkerung 2007 | 67 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 69 |
Jugendliche | 22 |
Junge Erwachsene | 61 |
Singles | 38 |
Paare | 96 |
Familien mit Kindern | 93 |
Jungsenioren | 76 |
Ruheständler | 64 |
Täglich | 42 |
Mind. 1x/Woche | 69 |
Mind. 1x/Monat | 73 |
Nie | 22 |
Freizeitaktivität „Über wichtige Dinge reden“
Von je 100 Befragten reden wenigstens einmal pro Woche über wichtige Dinge:
Gesamtbevölkerung 2007 | 66 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 65 |
Jugendliche | 62 |
Junge Erwachsene | 67 |
Singles | 60 |
Paare | 71 |
Familien mit Kindern | 71 |
Jungsenioren | 65 |
Ruheständler | 61 |
Täglich | 15 |
Mind. 1x/Woche | 65 |
Mind. 1x/Monat | 90 |
Nie | 1 |
Freizeitaktivität „Ausschlafen“
Von je 100 Befragten schlafen wenigstens einmal pro Woche aus:
Gesamtbevölkerung 2007 | 55 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 63 |
Jugendliche | 68 |
Junge Erwachsene | 72 |
Singles | 61 |
Paare | 59 |
Familien mit Kindern | 40 |
Jungsenioren | 63 |
Ruheständler | 79 |
Täglich | 12 |
Mind. 1x/Woche | 63 |
Mind. 1x/Monat | 87 |
Nie | 2 |
Freizeitaktivität „Computer“
Von je 100 Befragten beschäftigen sich wenigstens einmal pro Woche mit dem Computer:
Gesamtbevölkerung 2007 | 44 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 62 |
Jugendliche | 93 |
Junge Erwachsene | 87 |
Singles | 75 |
Paare | 71 |
Familien mit Kindern | 79 |
Jungsenioren | 60 |
Ruheständler | 23 |
Täglich | 25 |
Mind. 1x/Woche | 62 |
Mind. 1x/Monat | 70 |
Nie | 24 |
Freizeitaktivität „Sich in Ruhe pflegen“
Von je 100 Befragten pflegen sich wenigstens einmal pro Woche in Ruhe:
Gesamtbevölkerung 2007 | 47 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 57 |
Jugendliche | 61 |
Junge Erwachsene | 55 |
Singles | 57 |
Paare | 54 |
Familien mit Kindern | 44 |
Jungsenioren | 54 |
Ruheständler | 69 |
Täglich | 13 |
Mind. 1x/Woche | 57 |
Mind. 1x/Monat | 80 |
Nie | 4 |
Freizeitaktivität „Kaffeetrinken/Kuchen essen“
Von je 100 Befragten gehen wenigstens einmal pro Woche Kaffeetrinken/Kuchen essen:
Gesamtbevölkerung 2007 | 61 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 55 |
Jugendliche | 31 |
Junge Erwachsene | 41 |
Singles | 42 |
Paare | 52 |
Familien mit Kindern | 55 |
Jungsenioren | 59 |
Ruheständler | 70 |
Täglich | 13 |
Mind. 1x/Woche | 55 |
Mind. 1x/Monat | 85 |
Nie | 2 |
Freizeitaktivität „E-Mails lesen/schreiben“
Von je 100 Befragten lesen / schreiben wenigstens einmal pro Woche E-Mails:
Gesamtbevölkerung 2007 | 36 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 55 |
Jugendliche | 77 |
Junge Erwachsene | 81 |
Singles | 73 |
Paare | 68 |
Familien mit Kindern | 71 |
Jungsenioren | 49 |
Ruheständler | 18 |
Täglich | 19 |
Mind. 1x/Woche | 55 |
Mind. 1x/Monat | 66 |
Nie | 27 |
Freizeitaktivität „Internet“
Von je 100 Befragten nutzen wenigstens einmal pro Woche das Internet:
Gesamtbevölkerung 2007 | 39 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 53 |
Jugendliche | 80 |
Junge Erwachsene | 82 |
Singles | 69 |
Paare | 63 |
Familien mit Kindern | 69 |
Jungsenioren | 47 |
Ruheständler | 16 |
Täglich | 21 |
Mind. 1x/Woche | 53 |
Mind. 1x/Monat | 65 |
Nie | 26 |
Freizeitaktivität „Faulenzen/Nichtstun“
Von je 100 Befragten faulenzen wenigstens einmal pro Woche:
Gesamtbevölkerung 2007 | 39 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 48 |
Jugendliche | 62 |
Junge Erwachsene | 60 |
Singles | 49 |
Paare | 40 |
Familien mit Kindern | 29 |
Jungsenioren | 42 |
Ruheständler | 62 |
Täglich | 8 |
Mind. 1x/Woche | 48 |
Mind. 1x/Monat | 76 |
Nie | 4 |
Freizeitaktivität „Etwas für die eigene Gesundheit tun“
Von je 100 Befragten tun wenigstens einmal pro Woche etwas für ihre eigene Gesundheit:
Gesamtbevölkerung 2007 | 46 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 43 |
Jugendliche | 58 |
Junge Erwachsene | 49 |
Singles | 40 |
Paare | 43 |
Familien mit Kindern | 33 |
Jungsenioren | 38 |
Ruheständler | 54 |
Täglich | 6 |
Mind. 1x/Woche | 43 |
Mind. 1x/Monat | 67 |
Nie | 7 |
Freizeitaktivität „Mit Nachbarn treffen / plaudern“
Von je 100 Befragten treffen sich wenigstens einmal pro Woche mit ihren Nachbarn:
Gesamtbevölkerung 2007 | 50 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 43 |
Jugendliche | 31 |
Junge Erwachsene | 27 |
Singles | 32 |
Paare | 42 |
Familien mit Kindern | 49 |
Jungsenioren | 46 |
Ruheständler | 55 |
Täglich | 4 |
Mind. 1x/Woche | 43 |
Mind. 1x/Monat | 75 |
Nie | 5 |
Freizeitaktivität „Spontan das tun, wozu man gerade Lust hat“
Von je 100 Befragten tun wenigstens einmal pro Woche spontan das, wozu sie gerade Lust haben:
Gesamtbevölkerung 2007 | 41 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 43 |
Jugendliche | 60 |
Junge Erwachsene | 57 |
Singles | 44 |
Paare | 33 |
Familien mit Kindern | 22 |
Jungsenioren | 35 |
Ruheständler | 61 |
Täglich | 7 |
Mind. 1x/Woche | 43 |
Mind. 1x/Monat | 76 |
Nie | 2 |
Freizeitaktivität „Spazieren gehen“
Von je 100 Befragten gehen wenigstens einmal pro Woche spazieren:
Gesamtbevölkerung 2007 | 46 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 39 |
Jugendliche | 15 |
Junge Erwachsene | 22 |
Singles | 30 |
Paare | 33 |
Familien mit Kindern | 40 |
Jungsenioren | 40 |
Ruheständler | 58 |
Täglich | 9 |
Mind. 1x/Woche | 39 |
Mind. 1x/Monat | 68 |
Nie | 6 |
Freizeitaktivität „CDs/MP3 hören“
Von je 100 Befragten hören wenigstens einmal pro Woche CDs/MP3:
Gesamtbevölkerung 2007 | 36 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 37 |
Jugendliche | 88 |
Junge Erwachsene | 76 |
Singles | 53 |
Paare | 45 |
Familien mit Kindern | 39 |
Jungsenioren | 25 |
Ruheständler | 9 |
Täglich | 10 |
Mind. 1x/Woche | 37 |
Mind. 1x/Monat | 54 |
Nie | 32 |
Freizeitaktivität „Auto/Motorrad fahren“
Von je 100 Befragten fahren wenigstens einmal pro Woche mit dem Auto/Motorrad herum:
Gesamtbevölkerung 2007 | 39 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 37 |
Jugendliche | 17 |
Junge Erwachsene | 47 |
Singles | 34 |
Paare | 46 |
Familien mit Kindern | 43 |
Jungsenioren | 38 |
Ruheständler | 30 |
Täglich | 15 |
Mind. 1x/Woche | 37 |
Mind. 1x/Monat | 50 |
Nie | 31 |
Freizeitaktivität „Fahrrad fahren“
Von je 100 Befragten fahren wenigstens einmal pro Woche Fahrrad:
Gesamtbevölkerung 2007 | 37 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 34 |
Jugendliche | 54 |
Junge Erwachsene | 40 |
Singles | 34 |
Paare | 32 |
Familien mit Kindern | 30 |
Jungsenioren | 33 |
Ruheständler | 32 |
Täglich | 9 |
Mind. 1x/Woche | 34 |
Mind. 1x/Monat | 53 |
Nie | 24 |
Freizeitaktivität „Einem speziellen Hobby nachgehen“
Von je 100 Befragten gehen wenigstens einmal pro Woche einem speziellen Hobby nach:
Gesamtbevölkerung 2007 | 32 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 32 |
Jugendliche | 53 |
Junge Erwachsene | 37 |
Singles | 32 |
Paare | 33 |
Familien mit Kindern | 26 |
Jungsenioren | 31 |
Ruheständler | 30 |
Täglich | 4 |
Mind. 1x/Woche | 32 |
Mind. 1x/Monat | 53 |
Nie | 27 |
Freizeitaktivität „Buch lesen“
Von je 100 Befragten lesen wenigstens einmal pro Woche ein Buch:
Gesamtbevölkerung 2007 | 33 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 32 |
Jugendliche | 24 |
Junge Erwachsene | 31 |
Singles | 28 |
Paare | 29 |
Familien mit Kindern | 23 |
Jungsenioren | 35 |
Ruheständler | 40 |
Täglich | 7 |
Mind. 1x/Woche | 32 |
Mind. 1x/Monat | 52 |
Nie | 13 |
Freizeitaktivität „Mittagsschlaf halten“
Von je 100 Befragten halten wenigstens einmal pro Woche Mittagsschlaf:
Gesamtbevölkerung 2007 | 30 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 32 |
Jugendliche | 11 |
Junge Erwachsene | 18 |
Singles | 17 |
Paare | 22 |
Familien mit Kindern | 15 |
Jungsenioren | 32 |
Ruheständler | 68 |
Täglich | 9 |
Mind. 1x/Woche | 32 |
Mind. 1x/Monat | 52 |
Nie | 22 |
Freizeitaktivität „Sport treiben“
Von je 100 Befragten treiben wenigstens einmal pro Woche Sport:
Gesamtbevölkerung 2007 | 31 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 32 |
Jugendliche | 72 |
Junge Erwachsene | 47 |
Singles | 31 |
Paare | 36 |
Familien mit Kindern | 29 |
Jungsenioren | 27 |
Ruheständler | 24 |
Täglich | 3 |
Mind. 1x/Woche | 32 |
Mind. 1x/Monat | 48 |
Nie | 30 |
Freizeitaktivität „Gartenarbeit“
Von je 100 Befragten machen wenigstens einmal pro Woche Gartenarbeit:
Gesamtbevölkerung 2007 | 36 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 31 |
Jugendliche | 5 |
Junge Erwachsene | 5 |
Singles | 13 |
Paare | 29 |
Familien mit Kindern | 33 |
Jungsenioren | 41 |
Ruheständler | 46 |
Täglich | 3 |
Mind. 1x/Woche | 31 |
Mind. 1x/Monat | 48 |
Nie | 34 |
Freizeitaktivität „Mit Kindern spielen“
Von je 100 Befragten spielen wenigstens einmal pro Woche mit Kindern:
Gesamtbevölkerung 2007 | 31 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 31 |
Jugendliche | 24 |
Junge Erwachsene | 17 |
Singles | 23 |
Paare | 14 |
Familien mit Kindern | 89 |
Jungsenioren | 23 |
Ruheständler | 19 |
Täglich | 12 |
Mind. 1x/Woche | 31 |
Mind. 1x/Monat | 45 |
Nie | 26 |
Freizeitaktivität „Mit Tieren beschäftigen“
Von je 100 Befragten beschäftigen sich wenigstens einmal pro Woche mit Tieren:
Gesamtbevölkerung 2007 | 35 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 31 |
Jugendliche | 40 |
Junge Erwachsene | 32 |
Singles | 29 |
Paare | 40 |
Familien mit Kindern | 37 |
Jungsenioren | 29 |
Ruheständler | 22 |
Täglich | 21 |
Mind. 1x/Woche | 31 |
Mind. 1x/Monat | 35 |
Nie | 54 |
Freizeitaktivität „Erotik/Sex“
Von je 100 Befragten haben wenigstens einmal pro Woche Erotik/Sex:
Gesamtbevölkerung 2007 | 26 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 30 |
Jugendliche | 12 |
Junge Erwachsene | 48 |
Singles | 29 |
Paare | 58 |
Familien mit Kindern | 55 |
Jungsenioren | 24 |
Ruheständler | 5 |
Täglich | 1 |
Mind. 1x/Woche | 30 |
Mind. 1x/Monat | 56 |
Nie | 19 |
Freizeitaktivität „Social Media nutzen“
Von je 100 Befragten nutzen wenigstens einmal pro Woche Social Media:
Gesamtbevölkerung 2012 | 30 |
Jugendliche | 85 |
Junge Erwachsene | 77 |
Singles | 51 |
Paare | 34 |
Familien mit Kindern | 33 |
Jungsenioren | 12 |
Ruheständler | 1 |
Täglich | 11 |
Mind. 1x/Woche | 30 |
Mind. 1x/Monat | 36 |
Nie | 56 |
Freizeitaktivität „Mit Handy / Smartphone spielen“
Von je 100 Befragten spielen wenigstens einmal pro Woche mit dem Handy / Smartphone:
Gesamtbevölkerung 2012 | 24 |
Jugendliche | 71 |
Junge Erwachsene | 64 |
Singles | 34 |
Paare | 26 |
Familien mit Kindern | 26 |
Jungsenioren | 11 |
Ruheständler | 3 |
Täglich | 9 |
Mind. 1x/Woche | 24 |
Mind. 1x/Monat | 30 |
Nie | 56 |
Freizeitaktivität „Kreuzworträtsel/Sudoko“
Von je 100 Befragten lösen wenigstens einmal pro Woche ein Kreuzworträtsel/Sudoko:
Gesamtbevölkerung 2007 | 24 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 23 |
Jugendliche | 6 |
Junge Erwachsene | 11 |
Singles | 13 |
Paare | 15 |
Familien mit Kindern | 13 |
Jungsenioren | 25 |
Ruheständler | 47 |
Täglich | 5 |
Mind. 1x/Woche | 23 |
Mind. 1x/Monat | 40 |
Nie | 35 |
Freizeitaktivität „Freunde/Bekannte zu Hause treffen“
Von je 100 Befragten treffen sich wenigstens einmal pro Woche zu Haue mit Freunden/Bekannten:
Gesamtbevölkerung 2007 | 26 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 20 |
Jugendliche | 50 |
Junge Erwachsene | 44 |
Singles | 26 |
Paare | 17 |
Familien mit Kindern | 15 |
Jungsenioren | 13 |
Ruheständler | 15 |
Täglich | 1 |
Mind. 1x/Woche | 20 |
Mind. 1x/Monat | 66 |
Nie | 2 |
Freizeitaktivität „Mit Enkeln/Großeltern treffen“
Von je 100 Befragten treffen wenigstens einmal pro Woche mit ihren Enkeln/Großeltern:
Gesamtbevölkerung 2007 | 20 |
Gesamtbevölkerung 2012 | 20 |
Jugendliche | 26 |
Junge Erwachsene | 16 |
Singles | 10 |
Paare | 12 |
Familien mit Kindern | 17 |
Jungsenioren | 21 |
Ruheständler | 32 |
Täglich | 3 |
Mind. 1x/Woche | 20 |
Mind. 1x/Monat | 39 |
Nie | 39 |