Forschung aktuell, 262, 36. Jg., 15.05.2015 (2)
Neue Konsumstudie der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen
Neue Konsumstudie der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen
Was darf was kosten? (nach soziodemographischen Merkmalen)
Eintritt für einen Kinobesuch
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 8.3 |
Ost | 7 |
West | 8.6 |
Frauen | 8.1 |
Männer | 8.5 |
Stadt | 8.5 |
Land | 7.8 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 7.2 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 8.8 |
14-34 Jahre | 8.3 |
35-54 Jahre | 8.5 |
55 Jahre und älter | 8.1 |
Eintritt für einen Musicalbesuch
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 44.9 |
Ost | 37.6 |
West | 46.8 |
Frauen | 46.1 |
Männer | 43.6 |
Stadt | 42.7 |
Land | 42.9 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 40.5 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 53.6 |
14-34 Jahre | 41.7 |
35-54 Jahre | 46.1 |
55 Jahre und älter | 46.2 |
Eintritt für einen Opern-, Theater- oder Konzertbesuch
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 33.5 |
Ost | 27.7 |
West | 35 |
Frauen | 33.7 |
Männer | 33.3 |
Stadt | 32.5 |
Land | 30.7 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 29.6 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 42.4 |
14-34 Jahre | 31 |
35-54 Jahre | 34.6 |
55 Jahre und älter | 34.3 |
Eintritt für einen Museumsbesuch
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 7.9 |
Ost | 6.6 |
West | 8.2 |
Frauen | 7.8 |
Männer | 7.9 |
Stadt | 7.9 |
Land | 7.3 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 7.1 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 9.7 |
14-34 Jahre | 7.1 |
35-54 Jahre | 8.1 |
55 Jahre und älter | 8.2 |
Restaurantbesuch
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 23.3 |
Ost | 20.6 |
West | 24 |
Frauen | 22.6 |
Männer | 24.1 |
Stadt | 23.2 |
Land | 21.4 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 20.6 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 29.6 |
14-34 Jahre | 21.9 |
35-54 Jahre | 24.5 |
55 Jahre und älter | 23.2 |
Kneipenbesuch
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 14.5 |
Ost | 13.3 |
West | 14.8 |
Frauen | 13.5 |
Männer | 15.4 |
Stadt | 14.6 |
Land | 14 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 12.9 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 17.2 |
14-34 Jahre | 14.4 |
35-54 Jahre | 15.4 |
55 Jahre und älter | 13.6 |
Eintritt für einen Freitzeitparkbesuch
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 18.7 |
Ost | 16.2 |
West | 19.4 |
Frauen | 18.5 |
Männer | 18.9 |
Stadt | 17.2 |
Land | 18.8 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 18.1 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 21.1 |
14-34 Jahre | 19.6 |
35-54 Jahre | 19.3 |
55 Jahre und älter | 17.3 |
Eintritt für einen Zoobesuch
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 10 |
Ost | 8.7 |
West | 10.3 |
Frauen | 10 |
Männer | 9.9 |
Stadt | 9.7 |
Land | 9.7 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 9.5 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 11.4 |
14-34 Jahre | 9.3 |
35-54 Jahre | 10.2 |
55 Jahre und älter | 10.2 |
Wochenendreise in eine Metropole
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 225.5 |
Ost | 205.4 |
West | 230.5 |
Frauen | 219.9 |
Männer | 231.2 |
Stadt | 231.5 |
Land | 203.8 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 203.4 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 311.1 |
14-34 Jahre | 207.6 |
35-54 Jahre | 234.8 |
55 Jahre und älter | 230.6 |
Einwöchiger Winterurlaub
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 452.6 |
Ost | 392.9 |
West | 486.2 |
Frauen | 446.9 |
Männer | 458.4 |
Stadt | 459.7 |
Land | 410.6 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 398.8 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 616 |
14-34 Jahre | 416.5 |
35-54 Jahre | 469.8 |
55 Jahre und älter | 464.6 |
Zweiwöchiger Sommerurlaub
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 923.4 |
Ost | 839 |
West | 945 |
Frauen | 900.8 |
Männer | 946.9 |
Stadt | 924.2 |
Land | 883.5 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 809.3 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 1193.8 |
14-34 Jahre | 847.2 |
35-54 Jahre | 936.4 |
55 Jahre und älter | 968.3 |
Computer/Laptop
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 537.5 |
Ost | 490.4 |
West | 549.1 |
Frauen | 500 |
Männer | 574.1 |
Stadt | 557.6 |
Land | 513.4 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 494.4 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 674.8 |
14-34 Jahre | 540.9 |
35-54 Jahre | 545.1 |
55 Jahre und älter | 525.2 |
Eintritt zu einem Wellnessbereich (z.B. Sauna)
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 11.6 |
Ost | 9.9 |
West | 12 |
Frauen | 11.7 |
Männer | 11.5 |
Stadt | 11.5 |
Land | 10.6 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 10.5 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 14.6 |
14-34 Jahre | 10.5 |
35-54 Jahre | 12.1 |
55 Jahre und älter | 12 |
Friseurbesuch
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 26.1 |
Ost | 21.5 |
West | 27.2 |
Frauen | 36.2 |
Männer | 15.5 |
Stadt | 26.1 |
Land | 26.5 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 27.6 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 25.2 |
14-34 Jahre | 24.1 |
35-54 Jahre | 27.2 |
55 Jahre und älter | 26.5 |
Kollekte nach dem Gottesdienst
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 2.1 |
Ost | 2.1 |
West | 2.1 |
Frauen | 2.1 |
Männer | 2 |
Stadt | 2.3 |
Land | 2.1 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 2 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 2.6 |
14-34 Jahre | 1.8 |
35-54 Jahre | 2 |
55 Jahre und älter | 2.3 |
Kirmes-/Jahrmarktbesuch
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 19.7 |
Ost | 16.5 |
West | 20.5 |
Frauen | 18.6 |
Männer | 20.9 |
Stadt | 19.4 |
Land | 20.6 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 18.2 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 22.8 |
14-34 Jahre | 20.8 |
35-54 Jahre | 20.4 |
55 Jahre und älter | 18.2 |
Monatliche Ausgaben für Bücher
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 12.1 |
Ost | 10.1 |
West | 12.6 |
Frauen | 12.4 |
Männer | 11.8 |
Stadt | 13.6 |
Land | 11 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 11 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 16.7 |
14-34 Jahre | 11.4 |
35-54 Jahre | 12 |
55 Jahre und älter | 12.7 |
Trinkgeld für ein 50 Euro teures Abendessen
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 3.4 |
Ost | 3.2 |
West | 3.5 |
Frauen | 3.4 |
Männer | 3.5 |
Stadt | 3.7 |
Land | 3.3 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 3 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 4.2 |
14-34 Jahre | 3.2 |
35-54 Jahre | 3.5 |
55 Jahre und älter | 3.6 |
Monatsgebühr in einem Fitnesscenter
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 23.8 |
Ost | 21.5 |
West | 24.4 |
Frauen | 23.2 |
Männer | 24.5 |
Stadt | 22.2 |
Land | 23.5 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 22.6 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 30.2 |
14-34 Jahre | 22.9 |
35-54 Jahre | 24.9 |
55 Jahre und älter | 23.5 |
Besuch in einem Spaß-/Erlebnisbad
Von je 100 Befragten empfinden für Obiges durchschnittlich folgenden Preis als angemessen:
Gesamtbevölkerung | 10.8 |
Ost | 10.2 |
West | 10.9 |
Frauen | 10.7 |
Männer | 10.8 |
Stadt | 10.8 |
Land | 10.7 |
Nettoeinkommen unter 1000 EUR | 10.1 |
Nettoeinkommen 2500 EUR und mehr | 12.6 |
14-34 Jahre | 10.4 |
35-54 Jahre | 11 |
55 Jahre und älter | 10.9 |
Sparen, wenn das Geld knapp wird
Sparen, wenn das Geld knapp wird
Von je 100 Besuchern würden in folgenden Bereichen Geld einsparen, wenn dies knapp würde:
Frauen | Männer | |
Sparvertrag, priv. Renten-/Lebensvers. | 20.3 | 21.6 |
Wochenendausflüge | 55 | 55.9 |
Wohnen, Haus und Garten | 12.6 | 13.3 |
Kleidung | 40.1 | 39.9 |
Essen und Trinken | 11.3 | 9.8 |
Urlaubsreisen | 60 | 59.1 |
Ausgehen (Restaurant, Kino, Disco) | 68.9 | 68.3 |
Auto | 24.5 | 22.7 |
Hobbies und Sport | 36.9 | 31.9 |
Medien (Computer, Video, Zeitschrift) | 45.6 | 38 |
Sparen, wenn das Geld knapp wird
Von je 100 Besuchern würden in folgenden Bereichen Geld einsparen, wenn dies knapp würde:
Einkommen 3500 und mehr | Einkommen unter 1500 EUR | |
Sparvertrag, priv. Renten-/Lebensvers. | 14.5 | 30.6 |
Auto | 18.4 | 32.4 |
Urlaubsreisen | 54.4 | 64.8 |
Kleidung | 35 | 44.7 |
Wohnen, Haus und Garten | 8.1 | 18.3 |
Medien (Computer, Video, Zeitschriften) | 34.7 | 43.9 |
Hobbies und Sport | 28.9 | 37.6 |
Essen und Trinken | 8.7 | 13.8 |
Wochenendausflüge | 51.8 | 56.3 |
Ausgehen (Restaurant, Kino, Disco) | 66.7 | 68.1 |
Sparen, wenn das Geld knapp wird
Von je 100 Besuchern würden in folgenden Bereichen Geld einsparen, wenn dies knapp würde:
65 Jahre und älter | 14-29 Jahre | |
Wohnen, Haus und Garten | 8.6 | 19.9 |
Essen und Trinken | 10.1 | 15.1 |
Wochenendausflüge | 50.4 | 54 |
Urlaubsreisen | 55.2 | 58.3 |
Auto | 25 | 24.3 |
Ausgehen (Restaurant, Kino, Disco) | 63.3 | 62.4 |
Sparvertrag, priv. Renten-/Lebensvers. | 24.2 | 22 |
Hobbies und Sport | 34 | 30.7 |
Kleidung | 43.3 | 33.9 |
Medien (Computer, Video, Zeitschrift) | 44.1 | 31.3 |
Spontan einkaufen
Spontan einkaufen
Von je 100 Besuchern haben auch mal ganz spontan etwas gekauft, obwohl sie dies nicht geplant hatten:
Frauen | Männer | |
… weil ich es mir leisten kann | 24.3 | 23.8 |
… weil das Verkaufspersonal so nett war | 5.3 | 4.7 |
… wegen der Atmosphäre im Geschäft | 7.3 | 6.1 |
… durch die Warenpräsentation an der Kasse | 9.8 | 8.9 |
… aus sonstigen Gründen | 15.6 | 14.9 |
… weil die Werbung mich animiert hat | 13.5 | 12.3 |
… weil ich gerade gut gelaunt war | 26.9 | 22.2 |
… weil ich gerade zusätzliches Geld hatte | 30.4 | 23.4 |
… weil es ein gutes Gefühl ist/Spass macht | 26.7 | 17.9 |
… aus Frust, damit es mir besser geht | 14.7 | 5.4 |
… weil ich mich spontan belohnen wollte | 29.3 | 18.9 |
… weil es im Sonderangebot war | 64.2 | 48.8 |
Spontan einkaufen
Von je 100 Besuchern haben auch mal ganz spontan etwas gekauft, obwohl sie dies nicht geplant hatten:
West | Ost | |
… weil ich mich spontan belohnen wollte | 24.1 | 24.5 |
… weil das Verkaufspersonal so nett war | 5 | 5.2 |
… weil die Werbung mich animiert hat | 12.9 | 12.9 |
… weil es im Sonderangebot war | 56.5 | 57.3 |
… wegen der Atmosphäre im Geschäft | 6.8 | 6.4 |
… weil ich es mir leisten kann | 24.3 | 23.2 |
… durch die Warenpräsentation an der Kasse | 9.9 | 7.1 |
… aus Frust, damit es mir besser geht | 10.7 | 7.9 |
… aus sonstigen Gründen | 15.8 | 13.2 |
… weil ich gerade gut gelaunt war | 25.3 | 22 |
… weil es ein gutes Gefühl ist/Spass macht | 23.6 | 17.5 |
… weil ich gerade zusätzliches Geld hatte | 28.4 | 21.5 |
Spontan einkaufen
Von je 100 Besuchern haben auch mal ganz spontan etwas gekauft, obwohl sie dies nicht geplant hatten:
Höhergebildete | Niedrigergebildete | |
… weil es im Sonderangebot war | 53.4 | 56.3 |
… durch die Warenpräsentation an der Kasse | 9.1 | 9.8 |
… weil die Werbung mich animiert hat | 12.9 | 12.8 |
… weil das Verkaufspersonal so nett war | 6.5 | 4.1 |
… wegen der Atmosphäre im Geschäft | 9.3 | 5.3 |
… aus Frust, damit es mir besser geht | 12 | 8.3 |
… aus sonstigen Gründen | 18.5 | 13.5 |
… weil ich gerade zusätzliches Geld hatte | 28.7 | 23.7 |
… weil ich mich spontan belohnen wollte | 26.9 | 20 |
… weil es ein gutes Gefühl ist/Spass macht | 28.4 | 17.5 |
… weil ich gerade gut gelaunt war | 30.2 | 19.1 |
… weil ich es mir leisten kann | 32.1 | 19.7 |
Spontan einkaufen
Von je 100 Besuchern haben auch mal ganz spontan etwas gekauft, obwohl sie dies nicht geplant hatten:
Einkommen 3500 und mehr | Einkommen unter 1500 EUR | |
… weil es im Sonderangebot war | 48.6 | 58.7 |
… weil ich gerade zusätzliches Geld hatte | 24.7 | 26.9 |
… aus Frust, damit es mir besser geht | 10.6 | 10.4 |
… weil das Verkaufspersonal so nett war | 6.4 | 3.9 |
… wegen der Atmosphäre im Geschäft | 7.9 | 5.7 |
… weil die Werbung mich animiert hat | 13.5 | 11.2 |
… durch die Warenpräsentation an der Kasse | 10.7 | 7.3 |
… aus sonstigen Gründen | 16.2 | 12.4 |
… weil ich mich spontan belohnen wollte | 29 | 19.3 |
… weil es ein gutes Gefühl ist/Spass macht | 30.9 | 16.6 |
… weil ich gerade gut gelaunt war | 34.1 | 17.6 |
… weil ich es mir leisten kann | 37.9 | 17.9 |
Spontan einkaufen
Von je 100 Besuchern haben auch mal ganz spontan etwas gekauft, obwohl sie dies nicht geplant hatten:
65 Jahre und älter | 14-29 Jahre | |
… weil ich gerade zusätzliches Geld hatte | 10.8 | 42 |
… weil ich mich spontan belohnen wollte | 14.8 | 28.8 |
… weil es ein gutes Gefühl ist/Spass macht | 16.8 | 28.9 |
… weil ich gerade gut gelaunt war | 16.9 | 27.3 |
… aus Frust, damit es mir besser geht | 4.4 | 14.3 |
… weil es im Sonderangebot war | 50.8 | 58.5 |
… weil die Werbung mich animiert hat | 10 | 12.7 |
… wegen der Atmosphäre im Geschäft | 5.4 | 7.9 |
… durch die Warenpräsentation an der Kasse | 7 | 8.8 |
… aus sonstigen Gründen | 15.8 | 15.9 |
… weil das Verkaufspersonal so nett war | 5 | 3.7 |
… weil ich es mir leisten kann | 22 | 20.6 |